登録
| 濃度計量証明事業登録 | 福井県 | 第29号(1976年) |
| 音圧レベル計量証明事業登録 | 福井県 | 第9号(1985年) |
| 振動加速度レベル計量証明事業登録 | 福井県 | 第1号(1994年) |
| 作業環境測定機関登録 | 福井県 | 第18-1号(1976年) |
| 建築物空気環境測定業登録 | 福井県 | 5空第1号(1996年) |
| 土壌汚染状況調査指定調査機関 | 環境省 | 2003-4-3012(2003年) |
| 温泉分析登録機関 | 福井県 | 第3号(2005年) |
| 木質ペレット指定試験機関登録 | (2013年) |
有資格者
| 博士(工学) | 1名 |
| 技術士(環境部門) | 1名 |
| 環境計量士(濃度) | 8名 |
| 環境計量士(騒音・振動) | 4名 |
| 一般計量士 | 1名 |
| 労働衛生コンサルタント | 1名 |
| 第1種作業環境測定士 | 9名 |
| 第2種作業環境測定士 | 21名 |
| 土壌汚染調査技術管理者 | 4名 |
| 公害防止管理者(大気・水質・ダイオキシン類) | 39名 |
| 第2種放射線取扱主任者 | 1名 |
| X線作業主任者 | 2名 |
| 特定化学物質取扱主任者 | 22名 |
| 有機溶剤取扱主任者 | 33名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 27名 |
| 臭気判定士 | 2名 |
| 一般建築物石綿含有建材調査者 | 8名 |
| 石綿作業主任者 | 7名 |
| 石綿取扱作業従事者 | 2名 |
| 空気環境測定実施者 | 2名 |
| 特定管理産業廃棄物管理責任者 | 3名 |
| 小型船舶操縦士 | 3名 |
| 薬剤師 | 1名 |
| 衛生管理者 | 12名 |
| 衛生工学衛生管理者 | 1名 |
加盟団体
| 日本労働安全衛生コンサルタント会(一社) |
| 日本環境測定分析協会(一社) |
| 日本作業環境測定協会(公社) |
| 大気環境学会(公社) |
| 福井大学産学官連携本部協力会 |
| 日本QA研究会(JSQA)(一社) |









