登録
濃度計量証明事業登録 | 福井県 | 第29号(1976年) |
音圧レベル計量証明事業登録 | 福井県 | 第9号(1985年) |
振動加速度レベル計量証明事業登録 | 福井県 | 第1号(1994年) |
作業環境測定機関登録 | 福井県 | 第18-1号(1976年) |
建築物空気環境測定業登録 | 福井県 | 29空第1号(2017年) |
土壌汚染状況調査指定調査機関 | 環境省 | 2003-4-1035(2003年) |
温泉分析登録機関 | 福井県 | 第3号(2005年) |
木質ペレット指定試験機関登録 | (2013年) |
有資格者
博士(工学) | 1名 |
技術士(環境部門) | 1名 |
環境計量士(濃度) | 8名 |
環境計量士(騒音・振動) | 4名 |
一般計量士 | 1名 |
第1種作業環境測定士 | 13名 |
第2種作業環境測定士 | 25名 |
土壌汚染調査技術管理者 | 4名 |
公害防止管理者<大気・水質・ダイオキシン類> | 21名 |
第2種放射線取扱主任者 | 2名 |
X線作業主任者 | 3名 |
特定化学物質取扱主任者 | 21名 |
有機溶剤取扱主任者 | 22名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 25名 |
臭気判定士 | 3名 |
特定建築物石綿含有調査者 | 1名 |
石綿作業主任者 | 6名 |
石綿取扱作業従事者 | 3名 |
粉じん作業 | 1名 |
空気環境測定実施者 | 2名 |
特定管理産業廃棄物管理責任者 | 3名 |
小型船舶操縦士 | 3名 |
薬剤師 | 1名 |
衛生管理者 | 13名 |
環境大気常時監視技術者(初級) | 1名 |
加盟団体
公益社団法人 日本分析化学会 |
一般社団法人 日本環境測定分析協会 |
公益社団法人 日本作業環境測定協会 |
公益社団法人 大気環境学会 |
一般社団法人 福井県道路構造物保全協会 |
福井大学産学官連携本部協力会 |
一般社団法人 日本QA研究会(JSQA) |